– Parkimiskoht 9900 eur
– Parkimiskoht laadimispunktiga 12 900 eur
– Garaažikoht 19 900 eur
– Garaažikoht laadimispunktiga 22 900 eur
– Panipaik 3000 eur
Korteri nr | Korrus | Tube | m2 | Terrass | Korteri Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 73,7 | – | MÜÜDUD |
2 | 1 | 3 | 75,1 | – | MÜÜDUD |
3 | 2 ja 3 | 3 | 90,6 | 4,8 | MÜÜDUD |
4 | 2 ja 3 | 2 | 56,5 | 27,7 | MÜÜDUD |
5 | 2 ja 3 | 4 | 91,5 | 4,8 | MÜÜDUD |
6 | 1 | 2 | 50,4 | – | MÜÜDUD |
7 | 1 | 2 | 52,5 | 13,1 | MÜÜDUD |
8 | 2 ja 3 | 3 | 82,4 | – | MÜÜDUD |
9 | 2 ja 3 | 3 | 78,6 | – | MÜÜDUD |
10 | 0 ja 1 | 3 | 108,9 | 17,7 | MÜÜDUD |
Bekkeri korruseplaanid
– Parkimiskoht: 9900 eur
– Parkimiskoht laadimispunktiga: 12 900 eur
– Panipaik: 3000 eur